Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
3 006 anúncios · 3 780 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC9277325 | Villa | Pilar de la Horadada | 683.000 € | 4 | 2 | 368 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC4671691 | Quinta | Pilar de la Horadada | 315.000 € | Para venda | Disponível | |||||
| MLSC7098648 | Espaço comercial | Formentera del Segura | 79.900 € | 80 m² | Pueblo | Para venda | Disponível | |||
| MLSC4268639 | Espaço comercial | Pilar de la Horadada | 315.000 € | 3 | 2 | 260 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC248365 | Villa | Algorfa | 599.990 € | 3 | 2 | 271 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC4664748 | Apartamento | Los Montesinos | 165.900 € | 2 | 1 | 77 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC4318396 | Espaço comercial | Torrevieja | 225.000 € | 260 m² | La Mata | Para venda | Disponível | |||
| MLSC6108106 | Villa | Almoradí | 699.990 € | 5 | 4 | 375 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC6861603 | Apartamento | Finestrat | 280.000 € | 2 | 2 | 103 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC6097872 | Apartamento | Torrevieja | 200.000 € | 3 | 2 | Centro-Muelle Pesquero | Para venda | Disponível | ||
| MLSC3171861 | Villa | Pedreguer | 510.000 € | 6 | 5 | 288 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC6904128 | Espaço comercial | San Miguel de Salinas | 500.000 € | 930 m² | Para venda | Disponível | ||||
| MLSC524829 | Apartamento | Finestrat | 290.000 € | 2 | 2 | 103 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC3969789 | Apartamento | Finestrat | 295.000 € | 2 | 2 | 97 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC920154 | Apartamento | Finestrat | 300.000 € | 2 | 2 | 103 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC6588529 | Apartamento | Finestrat | 295.000 € | 2 | 2 | 97 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC1901379 | Apartamento | Orihuela | 289.000 € | 2 | 2 | 80 m² | Villamartín | Para venda | Disponível | |
| MLSC7193070 | Villa | Rojales | 630.000 € | 5 | 4 | 360 m² | Ciudad Quesada | Para venda | Disponível | |
| MLSC8423576 | Moradia em banda | Torrevieja | 221.900 € | 4 | 2 | 156 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC2826637 | Villa | Pilar de la Horadada | 445.000 € | 3 | 3 | Torre de la Horadada | Para venda | Disponível | ||
| MLSC2177124 | Quinta | Daya Vieja | 899.000 € | 4 | 3 | 230 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC8185658 | Moradia em banda | San Javier | 361.000 € | 3 | 2 | 155 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC8515868 | Moradia em banda | Dénia | 450.000 € | 3 | 2 | 80 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC6411629 | Espaço comercial | Orihuela | 320.000 € | 1 | 1 | 400 m² | Arneva | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.