Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
2 947 anúncios · 3 724 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VInsC005 | Apartamento | Oropesa del Mar | 729.805 € | 3 | 2 | Para venda | Disponível | |||
| VInsC005 | Apartamento | Oropesa del Mar | 309.521 € | 3 | 2 | Para venda | Disponível | |||
| VInsC002 | Apartamento | Oropesa del Mar | 257.100 € | 3 | 2 | Para venda | Disponível | |||
| VInsC001 | Apartamento | Oropesa del Mar | 222.100 € | 2 | 2 | Para venda | Disponível | |||
| VPUC | Apartamento | Puçol | 245.000 € | 3 | 118 m² | Para venda | Disponível | |||
| VRAF | Moradia em banda | Rafelbunyol | 380.000 € | 4 | 3 | Para venda | Disponível | |||
| #4242 | Apartamento | Rocafort | 290.000 € | 4 | 2 | 128 m² | Para venda | Disponível | ||
| #4241 | Apartamento | Rocafort | 275.000 € | 3 | 2 | 124 m² | Para venda | Disponível | ||
| #4240 | Apartamento | Rocafort | 260.000 € | 2 | 2 | 98 m² | Para venda | Disponível | ||
| #4239 | Apartamento | Rocafort | 190.000 € | 1 | 1 | 63 m² | Para venda | Disponível | ||
| #4238 | Villa | Rocafort | 950.000 € | 5 | 608 m² | Godella | Para venda | Disponível | ||
| VAL0100 | Cobertura | València | 1.720.000 € | 3 | 3 | 294 m² | Valencia | Para venda | Disponível | |
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 362.000 € | 2 | 2 | 110 m² | Para venda | Disponível | ||
| VNH0022 | Apartamento | Calpe | 395.000 € | 2 | 2 | 84 m² | Para venda | Disponível | ||
| PGB09 - PG046 | Apartamento | Benitachell | 412.800 € | 2 | 2 | 212 m² | Para venda | Disponível | ||
| #4232 | Villa | Dénia | 399.950 € | 3 | 2 | 139 m² | Para venda | Disponível | ||
| #4231 | Apartamento | Orihuela | 339.000 € | 2 | 2 | 72 m² | Para venda | Disponível | ||
| #4229 | Apartamento | Rojales | 303.000 € | 2 | 2 | 134 m² | Ciudad Quesada | Para venda | Disponível | |
| #4228 | Apartamento | Rojales | 444.000 € | 3 | 2 | 134 m² | Ciudad Quesada | Para venda | Disponível | |
| #4223 | Apartamento | Oropesa del Mar | 274.114 € | 2 | 2 | Para venda | Disponível | |||
| #4220 | Pilar de la Horadada | 259.000 € | 3 | 2 | Torre de La Horadada | Para venda | Disponível | |||
| #4219 | Apartamento | Villajoyosa | 302.000 € | 1 | 1 | Para venda | Disponível | |||
| #4218 | Apartamento | Guardamar del Segura | 249.000 € | 2 | 2 | 80 m² | Para venda | Disponível | ||
| #4214 | Villa | Pilar de la Horadada | 519.900 € | 3 | 3 | 127 m² | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.