Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
3 006 anúncios · 3 780 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC7336401 | Villa | Rojales | 458.900 € | 3 | 2 | 125 m² | Cuidad Quesada | Para venda | Disponível | |
| MLSC3801730 | Villa | Jávea | 750.000 € | 3 | 3 | 152 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC3338934 | Espaço comercial | Orihuela | 180.000 € | 2 | 140 m² | Villamartín | Para venda | Disponível | ||
| MLSC8791848 | Cobertura | Torrevieja | 137.900 € | 2 | 1 | 60 m² | Playa De Los Locos | Para venda | Disponível | |
| MLSC8249361 | Duplex | Almoradí | 126.000 € | 4 | 1 | 122 m² | Almoradí | Para venda | Disponível | |
| MLSC9466773 | Apartamento | Torrevieja | 134.900 € | 1 | 1 | 43 m² | Estacion De Autobuses | Para venda | Disponível | |
| MLSC1684241 | Quinta | Rojales | 595.000 € | 6 | 3 | 299 m² | Heredades | Para venda | Disponível | |
| MLSC4047394 | Cobertura | Orihuela | 398.000 € | 3 | 2 | 138 m² | Las Ramblas Golf | Para venda | Disponível | |
| MLSC3081926 | Villa | Orihuela | 1.500.000 € | 8 | 6 | 734 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC9697085 | Apartamento | Jávea | 365.000 € | 2 | 1 | 60 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC3510584 | Duplex | Orihuela | 234.000 € | 2 | 1 | 90 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC7364355 | Apartamento | Benidorm | 420.000 € | 1 | 1 | 95 m² | Playa de Poniente | Para venda | Disponível | |
| MLSC4984565 | Apartamento | Torrevieja | 149.000 € | 2 | 1 | 62 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC9122935 | Villa | Murla | 335.000 € | 2 | 2 | 94 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC9225335 | Bungalow | Orihuela | 179.000 € | 2 | 1 | 90 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC6726604 | Apartamento | Torrevieja | 171.000 € | 4 | 2 | 120 m² | Estacion De Autobuses | Para venda | Disponível | |
| MLSC7001165 | Villa | Dénia | 895.000 € | 4 | 2 | 284 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC8870170 | Moradia em banda | El Verger | 380.000 € | 3 | 2 | 332 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC7650868 | Apartamento | Torrevieja | 199.900 € | 2 | 1 | 60 m² | Curva Del Palangre | Para venda | Disponível | |
| MLSC1753457 | Terreno | Torrevieja | 450.000 € | Para venda | Disponível | |||||
| MLSC3572542 | Apartamento | San Pedro del Pinatar | 257.000 € | 2 | 1 | 92 m² | Villananitos | Para venda | Disponível | |
| MLSC1777453 | Villa | San Miguel de Salinas | 1.975.000 € | 5 | 3 | 241 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC6738977 | Apartamento | Torrevieja | 235.000 € | 2 | 2 | 90 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC1722272 | Apartamento | Alicante | 174.000 € | 3 | 1 | 89 m² | Las Viñas | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.