Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
3 006 anúncios · 3 780 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC9082111 | Moradia em banda | Orihuela | 224.500 € | 2 | 3 | 96 m² | Villamartín | Para venda | Disponível | |
| MLSC6077548 | Apartamento | Torrevieja | 189.995 € | 3 | 1 | 88 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC3165811 | Duplex | Orihuela | 265.000 € | 3 | 2 | 86 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC9488906 | Villa | Benitachell | 1.350.000 € | 4 | 3 | 212 m² | Cumbre del Sol | Para venda | Disponível | |
| MLSC6530750 | Apartamento | Calpe | 279.000 € | 2 | 1 | 70 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC155112 | Bungalow | Santa Pola | 199.900 € | 2 | 1 | Gran Alacant | Para venda | Disponível | ||
| MLSC7939815 | Cobertura | Orihuela | 139.950 € | 2 | 1 | 65 m² | Vistabella Golf | Para venda | Disponível | |
| MLSC2072185 | Villa | Orihuela | 590.000 € | 7 | 4 | 505 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC9828909 | Cobertura | Orihuela | 329.500 € | 2 | 2 | 75 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC2706904 | Villa | Algorfa | 429.950 € | 3 | 2 | 132 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC5352434 | Villa | Pilar de la Horadada | 385.000 € | 4 | 2 | 161 m² | Pinar de Campoverde | Para venda | Disponível | |
| MLSC7674214 | Apartamento | Torrevieja | 149.500 € | 2 | 1 | 65 m² | Centro | Para venda | Disponível | |
| MLSC5376876 | Villa | Torrevieja | 549.000 € | 5 | 3 | 194 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC7733085 | Villa | Orihuela | 215.000 € | 3 | 1 | 110 m² | Vistabella Golf | Para venda | Disponível | |
| MLSC8384218 | Apartamento | Orihuela | 305.000 € | 3 | 2 | Vistabella Golf | Para venda | Disponível | ||
| MLSC5324123 | Moradia em banda | Orihuela | 239.000 € | 2 | 2 | 97 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC9913042 | Apartamento | Torrevieja | 149.500 € | 2 | 1 | 71 m² | Centro - Muelle Pesquero | Para venda | Disponível | |
| MLSC5113446 | Espaço comercial | Guardamar del Segura | 139.950 € | 1 | 150 m² | Pueblo | Para venda | Disponível | ||
| MLSC264204 | Apartamento | Torrevieja | 239.900 € | 2 | 1 | 82 m² | Playa Del Cura | Para venda | Disponível | |
| MLSC7774814 | Apartamento | Torrevieja | 285.600 € | 2 | 2 | 123 m² | Playa Del Cura | Para venda | Disponível | |
| MLSC5829006 | Apartamento | Pilar de la Horadada | 189.900 € | 2 | 1 | 68 m² | Mil Palmeras | Para venda | Disponível | |
| MLSC684901 | Cobertura | Torrevieja | 299.969 € | 3 | 2 | Para venda | Disponível | |||
| MLSC6129779 | Apartamento | Torrevieja | 125.000 € | 2 | 1 | 65 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC6738918 | Villa | Benitachell | 665.000 € | 3 | 2 | 170 m² | Cumbre del Sol | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.