Imóveis
← Voltar à sua última pesquisa
3 006 anúncios · 3 780 imóveis
| Ref. | Tipo | Cidade | Preço | Entrega | Quartos | WC | m² | Zona | Operação | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC3005209 | Apartamento | Orihuela | 349.500 € | 2 | 2 | 61 m² | Villamartín | Para venda | Disponível | |
| MLSC3914228 | Bungalow | Torrevieja | 149.000 € | 2 | 1 | 43 m² | Torretas | Para venda | Disponível | |
| MLSC4182055 | Villa | Torrevieja | 580.000 € | 6 | 6 | 340 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC2288140 | Apartamento | Alfaz del Pi | 595.000 € | 2 | 2 | 89 m² | Albir | Para venda | Disponível | |
| MLSC6752539 | Apartamento | Orihuela | 124.900 € | 1 | 1 | 53 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC1915551 | Apartamento | Torrevieja | 159.900 € | 1 | 1 | 50 m² | Playa Del Cura | Para venda | Disponível | |
| MLSC3744080 | Apartamento | Torrevieja | 154.900 € | 2 | 2 | 89 m² | Playa Del Cura | Para venda | Disponível | |
| MLSC1297327 | Apartamento | Torrevieja | 160.000 € | 2 | 1 | 79 m² | Playa Del Cura | Para venda | Disponível | |
| MLSC6962643 | Moradia em banda | Orihuela | 230.000 € | 2 | 1 | 80 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC7074309 | Apartamento | Orihuela | 222.900 € | 3 | 2 | 99 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC4979346 | Cobertura | Torrevieja | 548.000 € | 3 | 3 | 162 m² | Paseo Maritimo | Para venda | Disponível | |
| MLSC4153604 | Apartamento | Torrevieja | 167.000 € | 3 | 2 | 98 m² | Centro | Para venda | Disponível | |
| MLSC4243616 | Quinta | Crevillent | 413.000 € | 5 | 4 | 300 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC4548996 | Quinta | Orihuela | 423.000 € | 3 | 2 | 130 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC4419019 | Moradia em banda | Orihuela | 399.000 € | 3 | 2 | 177 m² | Orihuela Costa | Para venda | Disponível | |
| MLSC1696373 | Apartamento | Torrevieja | 177.777 € | 3 | 2 | 84 m² | Playa Del Cura | Para venda | Disponível | |
| MLSC8662592 | Espaço comercial | Torrevieja | 120.000 € | 1 | 100 m² | Playa Del Cura | Para venda | Disponível | ||
| MLSC9284512 | Villa | Algorfa | 259.990 € | 5 | 3 | 224 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC5155834 | Apartamento | Oliva | 249.000 € | 3 | 2 | 105 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC9956701 | Villa | San Fulgencio | 123.000 € | 2 | 1 | 40 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC9348595 | Villa | Jávea | 545.000 € | 3 | 3 | 206 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC7908534 | Villa | Jávea | 1.850.000 € | 5 | 4 | 410 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC4828721 | Apartamento | Benitachell | 225.000 € | 2 | 2 | 78 m² | Para venda | Disponível | ||
| MLSC8338355 | Apartamento | Benissa | 335.000 € | 2 | 2 | 110 m² | Benissa Costa | Para venda | Disponível |
Não encontra o que procura?
Deixe-nos os seus dados e um agente contactá-lo-á com esta pesquisa à frente. Não o inscrevemos em nenhuma newsletter nem enviamos alertas automáticos.