Fastigheter
← Tillbaka till din senaste sökning
2 947 annonser · 3 724 fastigheter
| Ref. | Typ | Ort | Pris | Tillträde ↓ | Sovrum | Badrum | m² | Område | Affär | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1925 | Lägenhet · 4 bostäder | Pulpí | Från 231.000 € | 12/2029 | 2–3 | 2 | 93–133 m² | Aguilón Golf | Till salu | Tillgänglig |
| SP1618 | Lägenhet · 3 bostäder | Moncofa | Från 239.000 € | 08/2029 | 2–3 | 2 | 66–99 m² | Playa de Moncofa | Till salu | Tillgänglig |
| SP1706 | Lägenhet · 5 bostäder | Moncofa | Från 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | Till salu | Tillgänglig |
| N10102 | Studio · 3 bostäder | Torrevieja | Från 124.900 € | 12/2028 | 1 | 1 | 40–63 m² | Centro | Till salu | Tillgänglig |
| SP1942 | Radhus · 2 bostäder | El Campello | Från 535.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 96–99 m² | Cala Lanuza | Till salu | Tillgänglig |
| N6470 | Bungalow på bottenplan · 4 bostäder | Torrevieja | Från 300.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 63–70 m² | Los Balcones | Till salu | Tillgänglig |
| N9207 | Lägenhet · 3 bostäder | San Javier | Från 250.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 78–84 m² | Santiago De La Ribera | Till salu | Tillgänglig |
| N9228 | Bottenvåning · 5 bostäder | Villajoyosa | Från 339.000 € | 12/2028 | 1–3 | 1 | 69–127 m² | Playa del Torres | Till salu | Tillgänglig |
| SP1614 | Lägenhet · 6 bostäder | Finestrat | Från 375.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 88–130 m² | Campana Garden | Till salu | Tillgänglig |
| SP1648 | Lägenhet · 4 bostäder | Alicante | Från 256.500 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 66–88 m² | San Agustín | Till salu | Tillgänglig |
| N9797 | Lägenhet · 2 bostäder | Torrevieja | Från 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | Till salu | Tillgänglig |
| SP1697 | Lägenhet · 6 bostäder | Vera | Från 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | Till salu | Tillgänglig |
| N9945 | Lägenhet · 6 bostäder | Los Alcázares | Från 339.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Los Narejos | Till salu | Tillgänglig |
| SP1833 | Bottenvåning · 5 bostäder | Mojácar | Från 320.700 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–168 m² | Descargador | Till salu | Tillgänglig |
| SP1840 | Villa | Altea | 2.400.000 € | 12/2028 | 4 | 4 | 466 m² | Sierra de Altea | Till salu | Tillgänglig |
| N9989 | Villa · 2 bostäder | Torre-Pacheco | Från 550.000 € | 12/2028 | 3 | 3 | 208–213 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | Till salu | Tillgänglig |
| SP1874 | Radhus · 3 bostäder | El Campello | Från 660.000 € | 12/2028 | 3–4 | 2 | 168–208 m² | Platja de L´Amerador | Till salu | Tillgänglig |
| SP1870 | Parhus · 4 bostäder | El Campello | Från 585.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 108–229 m² | Platja de L´Amerador | Till salu | Tillgänglig |
| N10032 | Bottenvåning · 4 bostäder | Pulpí | Från 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | Till salu | Tillgänglig |
| N9249 | Lägenhet · 3 bostäder | Los Alcázares | Från 344.900 € | 11/2028 | 2–3 | 2 | 85–101 m² | Serena Golf | Till salu | Tillgänglig |
| N9066 | Bottenvåning · 3 bostäder | Finestrat | Från 352.900 € | 11/2028 | 2 | 2 | 66 m² | Balcón De Finestrat | Till salu | Tillgänglig |
| N9928 | Bottenvåning · 4 bostäder | Vera | Från 180.000 € | 11/2028 | 1–2 | 1 | 40–56 m² | Vera Playa | Till salu | Tillgänglig |
| N10028 | Lägenhet · 6 bostäder | San Miguel de Salinas | Från 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | Till salu | Tillgänglig |
| N8713 | Lägenhet · 4 bostäder | Calpe | Från 373.730 € | 09/2028 | 1–3 | 2 | 105–167 m² | Arenal Bol | Till salu | Tillgänglig |
Hittar du inte det du söker?
Lämna dina uppgifter så kontaktar en mäklare dig med din sökning som utgångspunkt. Vi prenumererar dig inte på något nyhetsbrev och skickar inga automatiska bevakningar.