Fastigheter
← Tillbaka till din senaste sökning
2 947 annonser · 3 724 fastigheter
| Ref. | Typ | Ort | Pris | Tillträde | Sovrum | Badrum | m² | Område | Affär | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N7842 | Lägenhet · 3 bostäder | Torrevieja | Från 255.000 € | 04/2026 | 1–3 | 1 | 64–122 m² | Playa Del Cura | Till salu | Tillgänglig |
| N7869 | Radhus · 3 bostäder | Finestrat | Från 525.000 € | 03/2028 | 3–4 | 3 | 106–571 m² | Sierra Cortina | Till salu | Tillgänglig |
| N7878 | Villa · 4 bostäder | Monforte del Cid | Från 499.900 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 108–180 m² | La Capitana | Till salu | Tillgänglig |
| N7908 | Radhus · 4 bostäder | Pilar de la Horadada | Från 350.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 69–83 m² | Pilar De La Horadada | Till salu | Tillgänglig |
| N7417 | Bungalow på bottenplan | Rojales | 599.000 € | 04/2023 | 4 | 3 | 258 m² | La Marquesa Golf | Till salu | Tillgänglig |
| SP0578 | Bungalow på övre plan · 4 bostäder | Rojales | Från 313.000 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 88–108 m² | Doña Pepa | Till salu | Tillgänglig |
| N7910 | Bungalow på bottenplan · 2 bostäder | Torrevieja | Från 299.900 € | 11/2026 | 2 | 2 | 69 m² | Los Balcones | Till salu | Tillgänglig |
| N7949 | Villa | Torrevieja | 424.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 105 m² | Torretas | Till salu | Tillgänglig |
| N7955 | Bungalow på bottenplan · 2 bostäder | Torre-Pacheco | Från 245.000 € | 11/2026 | 2–3 | 2 | 80 m² | Roldán | Till salu | Tillgänglig |
| N7979 | Bottenvåning · 3 bostäder | Benijófar | Från 263.000 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 61–91 m² | Benijófar | Till salu | Tillgänglig |
| SP0593 | Villa | Pilar de la Horadada | 559.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 131 m² | Riomar | Till salu | Tillgänglig |
| N8003 | Parhus · 2 bostäder | Torre-Pacheco | Från 242.500 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 74–85 m² | Roldán | Till salu | Tillgänglig |
| N8029 | Villa | Alhama de Murcia | 345.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 101 m² | Condado De Alhama | Till salu | Tillgänglig |
| N8008 | Villa | San Miguel de Salinas | 429.900 € | 05/2027 | 3 | 2 | 107 m² | Pueblo | Till salu | Tillgänglig |
| N8020 | Bottenvåning · 2 bostäder | Alicante | Från 234.900 € | 07/2026 | 2 | 2 | 74–83 m² | Centro | Till salu | Tillgänglig |
| N8027 | Lägenhet · 5 bostäder | El Verger | Från 350.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 66–115 m² | Playa de La Almadraba | Till salu | Tillgänglig |
| N8023 | Bottenvåning · 3 bostäder | Alicante | Från 289.900 € | 07/2026 | 1–2 | 2 | 74–90 m² | Carolinas Bajas | Till salu | Tillgänglig |
| SP0637 | Villa · 6 bostäder | Polop | Från 525.700 € | 02/2028 | 2–4 | 2 | 93–212 m² | PAU 1 | Till salu | Tillgänglig |
| N8054 | Parhus | Cartagena | 374.900 € | 12/2027 | 3 | 3 | 128 m² | Los Nietos | Till salu | Tillgänglig |
| N6211 | Villa | Algorfa | 1.600.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 197 m² | La Finca Golf | Till salu | Tillgänglig |
| N8058 | Villa | Finestrat | 789.900 € | 05/2028 | 3 | 3 | 155 m² | Balcón De Finestrat | Till salu | Tillgänglig |
| N8072 | Lägenhet · 4 bostäder | Águilas | Från 267.000 € | 06/2027 | 2–4 | 2 | 74–117 m² | Playa del Hornillo | Till salu | Tillgänglig |
| N8080 | Bottenvåning · 2 bostäder | San Pedro del Pinatar | Från 319.900 € | 12/2026 | 3 | 2 | 133 m² | Pueblo | Till salu | Tillgänglig |
| N8103 | Lägenhet · 2 bostäder | Torrevieja | Från 330.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 65–96 m² | Torreblanca | Till salu | Tillgänglig |
Hittar du inte det du söker?
Lämna dina uppgifter så kontaktar en mäklare dig med din sökning som utgångspunkt. Vi prenumererar dig inte på något nyhetsbrev och skickar inga automatiska bevakningar.