Fastigheter
← Tillbaka till din senaste sökning
2 947 annonser · 3 724 fastigheter
| Ref. | Typ | Ort | Pris | Tillträde | Sovrum | Badrum | m² | Område | Affär | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8967 | Bottenvåning | Los Alcázares | 379.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 98 m² | Serena Golf | Till salu | Tillgänglig |
| N8973 | Parhus · 2 bostäder | Orihuela | Från 385.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 95–100 m² | Vistabella Golf | Till salu | Tillgänglig |
| N8979 | Parhus | Pilar de la Horadada | 394.900 € | 01/2027 | 4 | 2 | 114 m² | parque Andromeda | Till salu | Tillgänglig |
| N9791 | Villa · 5 bostäder | Fuente Álamo de Murcia | Från 299.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 80–146 m² | Hacienda del Alamo | Till salu | Tillgänglig |
| N8993 | Villa | La Nucia | 1.190.000 € | 12/2026 | 4 | 4 | 342 m² | Coblanca | Till salu | Tillgänglig |
| N9689 | Villa · 2 bostäder | Torre-Pacheco | Från 1.961.000 € | 05/2028 | 3–5 | 3 | 321–335 m² | Santa Rosalía Lake and Life Resort | Till salu | Tillgänglig |
| SP1055 | Lägenhet · 6 bostäder | El Verger | Från 235.000 € | 12/2027 | 1–3 | 1 | 51–115 m² | Playa de La Almadraba | Till salu | Tillgänglig |
| N9020 | Villa | Orihuela | 1.700.000 € | 01/2028 | 4 | 4 | 237 m² | Orihuela Costa | Till salu | Tillgänglig |
| N9019 | Villa | San Fulgencio | 395.000 € | 04/2028 | 3 | 2 | 108 m² | Oasis La Marina | Till salu | Tillgänglig |
| N9038 | Lägenhet · 5 bostäder | Cartagena | Från 280.000 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 109–175 m² | Mar De Cristal | Till salu | Tillgänglig |
| N9056 | Parhus · 2 bostäder | San Javier | Från 369.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 104–113 m² | Santiago de la Ribera | Till salu | Tillgänglig |
| N9059 | Villa | Alfaz del Pi | 875.000 € | 10/2027 | 4 | 3 | 203 m² | El Albir | Till salu | Tillgänglig |
| N3006 | Villa | Dénia | 675.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 180 m² | Tossal Gros | Till salu | Tillgänglig |
| SP1111 | Lägenhet · 3 bostäder | La Nucia | Från 349.388 € | 12/2027 | 2 | 2 | 87 m² | Ciudad Deportiva | Till salu | Tillgänglig |
| SP1108 | Lägenhet | Santa Pola | 292.015 € | 12/2027 | 2 | 2 | 71 m² | pueblo | Till salu | Tillgänglig |
| N9063 | Bungalow på bottenplan · 2 bostäder | Pilar de la Horadada | Från 355.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 66–68 m² | pueblo | Till salu | Tillgänglig |
| N9074 | Villa | Benissa | 2.450.000 € | 05/2028 | 4 | 5 | 436 m² | Racó Del Galeno | Till salu | Tillgänglig |
| SP1135 | Villa · 2 bostäder | Mojácar | Från 995.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 203–255 m² | Playa De Macenas | Till salu | Tillgänglig |
| N9081 | Villa | Benissa | 1.950.000 € | 09/2027 | 4 | 3 | 269 m² | La Fustera | Till salu | Tillgänglig |
| N9083 | Radhus | Dolores | 425.000 € | 10/2027 | 3 | 2 | 143 m² | Sector 3 | Till salu | Tillgänglig |
| N9087 | Lägenhet · 2 bostäder | Torrevieja | Från 265.000 € | 07/2027 | 2–3 | 1 | 58–107 m² | El acequión | Till salu | Tillgänglig |
| N9092 | Lägenhet · 4 bostäder | Guardamar del Segura | Från 305.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 73–98 m² | Camino del Puerto | Till salu | Tillgänglig |
| N9097 | Villa · 4 bostäder | Penàguila | Från 424.000 € | 05/2028 | 3–4 | 2 | 130–178 m² | El Olivar | Till salu | Tillgänglig |
| SP1151 | Villa · 2 bostäder | Orihuela | Från 469.900 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 114–175 m² | Vistabella Golf | Till salu | Tillgänglig |
Hittar du inte det du söker?
Lämna dina uppgifter så kontaktar en mäklare dig med din sökning som utgångspunkt. Vi prenumererar dig inte på något nyhetsbrev och skickar inga automatiska bevakningar.