Fastigheter
← Tillbaka till din senaste sökning
2 947 annonser · 3 724 fastigheter
| Ref. | Typ | Ort | Pris | Tillträde | Sovrum | Badrum | m² | Område | Affär | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VInsC005 | Lägenhet | Oropesa del Mar | 729.805 € | 3 | 2 | Till salu | Tillgänglig | |||
| VInsC005 | Lägenhet | Oropesa del Mar | 309.521 € | 3 | 2 | Till salu | Tillgänglig | |||
| VInsC002 | Lägenhet | Oropesa del Mar | 257.100 € | 3 | 2 | Till salu | Tillgänglig | |||
| VInsC001 | Lägenhet | Oropesa del Mar | 222.100 € | 2 | 2 | Till salu | Tillgänglig | |||
| VPUC | Lägenhet | Puçol | 245.000 € | 3 | 118 m² | Till salu | Tillgänglig | |||
| VRAF | Radhus | Rafelbunyol | 380.000 € | 4 | 3 | Till salu | Tillgänglig | |||
| #4242 | Lägenhet | Rocafort | 290.000 € | 4 | 2 | 128 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| #4241 | Lägenhet | Rocafort | 275.000 € | 3 | 2 | 124 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| #4240 | Lägenhet | Rocafort | 260.000 € | 2 | 2 | 98 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| #4239 | Lägenhet | Rocafort | 190.000 € | 1 | 1 | 63 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| #4238 | Villa | Rocafort | 950.000 € | 5 | 608 m² | Godella | Till salu | Tillgänglig | ||
| VAL0100 | Takvåning | València | 1.720.000 € | 3 | 3 | 294 m² | Valencia | Till salu | Tillgänglig | |
| VNH0022 | Lägenhet | Calpe | 362.000 € | 2 | 2 | 110 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| VNH0022 | Lägenhet | Calpe | 395.000 € | 2 | 2 | 84 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| PGB09 - PG046 | Lägenhet | Benitachell | 412.800 € | 2 | 2 | 212 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| #4232 | Villa | Dénia | 399.950 € | 3 | 2 | 139 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| #4231 | Lägenhet | Orihuela | 339.000 € | 2 | 2 | 72 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| #4229 | Lägenhet | Rojales | 303.000 € | 2 | 2 | 134 m² | Ciudad Quesada | Till salu | Tillgänglig | |
| #4228 | Lägenhet | Rojales | 444.000 € | 3 | 2 | 134 m² | Ciudad Quesada | Till salu | Tillgänglig | |
| #4223 | Lägenhet | Oropesa del Mar | 274.114 € | 2 | 2 | Till salu | Tillgänglig | |||
| #4220 | Pilar de la Horadada | 259.000 € | 3 | 2 | Torre de La Horadada | Till salu | Tillgänglig | |||
| #4219 | Lägenhet | Villajoyosa | 302.000 € | 1 | 1 | Till salu | Tillgänglig | |||
| #4218 | Lägenhet | Guardamar del Segura | 249.000 € | 2 | 2 | 80 m² | Till salu | Tillgänglig | ||
| #4214 | Villa | Pilar de la Horadada | 519.900 € | 3 | 3 | 127 m² | Till salu | Tillgänglig |
Hittar du inte det du söker?
Lämna dina uppgifter så kontaktar en mäklare dig med din sökning som utgångspunkt. Vi prenumererar dig inte på något nyhetsbrev och skickar inga automatiska bevakningar.