Immobilien
297 Angebote · 466 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNCAP-012 | Villa | San Juan de Alicante | 1.330.000 € | 3 | 3 | 470 m² | Sant Joan d'Alacant | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| VNCAPRSP | Apartment | Calpe | 440.000 € | 1 | 2 | 106 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNCAPRSP | Apartment | Calpe | 390.000 € | 2 | 2 | 92 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| #4293 | Apartment | Calpe | 760.000 € | 3 | 2 | 340 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| #4292 | Apartment | Calpe | 1.095.000 € | 3 | 2 | 345 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| #4291 | Apartment | Calpe | 904.000 € | 3 | 2 | 271 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| #4290 | Apartment | Calpe | 698.000 € | 3 | 2 | 271 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| #4289 | Apartment | Calpe | 605.000 € | 2 | 2 | 271 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNTES072 | Villa | Jávea | 4.125.000 € | 4 | 5 | 420 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNH0022 | Apartment | Calpe | 423.000 € | 2 | 2 | 100 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNCAMRO | Apartment | Calpe | 440.000 € | 3 | 2 | 106 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNCAMRO | Apartment | Calpe | 390.000 € | 2 | 2 | 92 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNCAMRO | Calpe | 625.000 € | 3 | 2 | 154 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | |||
| VNH0022 | Apartment | Calpe | 467.000 € | 3 | 2 | 100 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNH0022 | Apartment | Calpe | 407.000 € | 3 | 2 | 100 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNH0022 | Apartment | Calpe | 673.000 € | 3 | 2 | 100 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNH0022 | Apartment | Calpe | 362.000 € | 2 | 2 | 110 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| VNH0022 | Apartment | Calpe | 395.000 € | 2 | 2 | 84 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| PGB09 - PG046 | Apartment | Benitachell | 412.800 € | 2 | 2 | 212 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| #4232 | Villa | Dénia | 399.950 € | 3 | 2 | 139 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| #4219 | Apartment | Villajoyosa | 302.000 € | 1 | 1 | Zu verkaufen | Verfügbar | |||
| #4213 | Villa | Calpe | 1.925.000 € | 4 | 4 | 292 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| SP1868 | Doppelhaushälfte · 3 Wohnungen | Finestrat | Ab 581.000 € | 12/2027 | 3–5 | 3 | 170–348 m² | Sierra Cortina | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1942 | Reihenhaus · 2 Wohnungen | El Campello | Ab 535.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 96–99 m² | Cala Lanuza | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.