Immobilien
17 Angebote · 59 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1925 | Apartment · 4 Wohnungen | Pulpí | Ab 231.000 € | 12/2029 | 2–3 | 2 | 93–133 m² | Aguilón Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10054 | Reihenhaus | Turre | 280.000 € | 02/2027 | 3 | 2 | 110 m² | Urbaniz. Cortijo Cabrera | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9198 | Villa · 3 Wohnungen | Vera | Ab 454.000 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 90–125 m² | Vera Playa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7351 | Villa | Pulpí | 585.000 € | 07/2026 | 3 | 2 | 122 m² | San Juan de los Terreros | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1311 | Erdgeschoss · 5 Wohnungen | El Ejido | Ab 270.000 € | 04/2027 | 1–4 | 1 | 80–156 m² | Almerimar | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0775 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Mojácar | Ab 385.000 € | 04/2028 | 2 | 2 | 112 m² | Playa Macenas (Mojácar) | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8919 | Apartment · 7 Wohnungen | Vera | Ab 249.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 70–105 m² | Pueblo Salinas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1021 | Apartment · 5 Wohnungen | Pulpí | Ab 179.000 € | 05/2028 | 1–3 | 1 | 76–133 m² | Aguilón Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1135 | Villa · 2 Wohnungen | Mojácar | Ab 995.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 203–255 m² | Playa De Macenas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1165 | Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Mojácar | Ab 350.000 € | 03/2027 | 2 | 2 | 78–81 m² | Playa De Macenas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9223 | Bungalow im Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Pulpí | Ab 409.900 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 171–253 m² | San Juan de los Terreros | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1330 | Villa | Vera | 341.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 98 m² | Valle del Este Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1697 | Apartment · 6 Wohnungen | Vera | Ab 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1716 | Apartment · 3 Wohnungen | Vera | Ab 250.000 € | 12/2027 | 2–3 | 2 | 73–107 m² | El Playazo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9928 | Erdgeschoss · 4 Wohnungen | Vera | Ab 180.000 € | 11/2028 | 1–2 | 1 | 40–56 m² | Vera Playa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1833 | Erdgeschoss · 5 Wohnungen | Mojácar | Ab 320.700 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–168 m² | Descargador | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10032 | Erdgeschoss · 4 Wohnungen | Pulpí | Ab 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.