Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis ↓ | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLSC5967820 | Grundstück | Torrevieja | 7.200.000 € | Zona Sinforosa | Zu verkaufen | Verfügbar | ||||
| MLSC9141787 | Villa | Orihuela | 4.750.000 € | 5 | 6 | 479 m² | Cabo Roig | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| SP1521 | Villa | Jávea | 4.500.000 € | 12/2026 | 4 | 5 | 461 m² | Granadella | Zu verkaufen | Verfügbar |
| MLSC5545666 | Grundstück | Rojales | 4.250.000 € | Ciudad Quesada | Zu verkaufen | Verfügbar | ||||
| SP1201 | Villa | Benissa | 4.250.000 € | 07/2028 | 4 | 6 | 654 m² | Montemar | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1519 | Villa | Teulada | 4.250.000 € | 03/2027 | 4 | 4 | 510 m² | Moraira | Zu verkaufen | Verfügbar |
| VGH40005 | Villa | Benissa | 4.200.000 € | 12/2027 | 4 | 4 | 1068 m² | Benissa Costa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| VNTES072 | Villa | Jávea | 4.125.000 € | 4 | 5 | 420 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| N9767 | Villa | Benissa | 3.750.000 € | 05/2028 | 4 | 4 | 502 m² | Montemar | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1389 | Villa | Pilar de la Horadada | 3.600.000 € | 12/2026 | 5 | 5 | 344 m² | Pilar De La Horadada | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1513 | Villa | Altea | 3.500.000 € | 11/2026 | 4 | 4 | 600 m² | Altea Hills | Zu verkaufen | Verfügbar |
| MLSC4614057 | Villa | Orihuela | 3.200.000 € | 5 | 5 | 865 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| MLSC9184673 | Villa | Orihuela | 3.200.000 € | 5 | 5 | 642 m² | Villamartín | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| VGH40085 | Villa | Benissa | 3.195.000 € | 03/2025 | 4 | 5 | 621 m² | La Fustera | Zu verkaufen | Verfügbar |
| MLSC3756649 | Gewerbeeinheit | Los Montesinos | 3.000.000 € | 33 | Zu verkaufen | Verfügbar | ||||
| MLSC1321651 | Villa | Orihuela | 2.950.000 € | 4 | 6 | 527 m² | Villamartín | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| N9313 | Villa | Benissa | 2.850.000 € | 05/2028 | 4 | 3 | 342 m² | Cala de la Fustera | Zu verkaufen | Verfügbar |
| MLSC547191 | Villa | Orihuela | 2.800.000 € | 4 | 6 | 527 m² | Orihuela Costa | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| MLSC876005 | Villa | Orihuela | 2.750.000 € | 3 | 4 | 211 m² | Orihuela Costa | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| MLSC611754 | Villa | Orihuela | 2.700.000 € | 5 | 6 | 546 m² | Orihuela Costa | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| MLSC6767614 | Villa | Rojales | 2.650.000 € | 5 | 5 | 425 m² | Ciudad Quesada | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| MLSC7286555 | Villa | Altea | 2.650.000 € | 4 | 6 | 535 m² | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| MLSC4923088 | Villa | Altea | 2.600.000 € | 5 | 6 | Mascarat | Zu verkaufen | Verfügbar | ||
| N7209 | Villa | Benissa | 2.600.000 € | 03/2027 | 4 | 4 | 491 m² | Racó Del Galeno | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.