Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe ↓ | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP1925 | Apartment · 4 Wohnungen | Pulpí | Ab 231.000 € | 12/2029 | 2–3 | 2 | 93–133 m² | Aguilón Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1618 | Apartment · 3 Wohnungen | Moncofa | Ab 239.000 € | 08/2029 | 2–3 | 2 | 66–99 m² | Playa de Moncofa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1706 | Apartment · 5 Wohnungen | Moncofa | Ab 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10102 | Studio · 3 Wohnungen | Torrevieja | Ab 124.900 € | 12/2028 | 1 | 1 | 40–63 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1942 | Reihenhaus · 2 Wohnungen | El Campello | Ab 535.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 96–99 m² | Cala Lanuza | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6470 | Bungalow im Erdgeschoss · 4 Wohnungen | Torrevieja | Ab 300.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 63–70 m² | Los Balcones | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9207 | Apartment · 3 Wohnungen | San Javier | Ab 250.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 78–84 m² | Santiago De La Ribera | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9228 | Erdgeschoss · 5 Wohnungen | Villajoyosa | Ab 339.000 € | 12/2028 | 1–3 | 1 | 69–127 m² | Playa del Torres | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1614 | Apartment · 6 Wohnungen | Finestrat | Ab 375.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 88–130 m² | Campana Garden | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1648 | Apartment · 4 Wohnungen | Alicante | Ab 256.500 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 66–88 m² | San Agustín | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9797 | Apartment · 2 Wohnungen | Torrevieja | Ab 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1697 | Apartment · 6 Wohnungen | Vera | Ab 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9945 | Apartment · 6 Wohnungen | Los Alcázares | Ab 339.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Los Narejos | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1833 | Erdgeschoss · 5 Wohnungen | Mojácar | Ab 320.700 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–168 m² | Descargador | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1840 | Villa | Altea | 2.400.000 € | 12/2028 | 4 | 4 | 466 m² | Sierra de Altea | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9989 | Villa · 2 Wohnungen | Torre-Pacheco | Ab 550.000 € | 12/2028 | 3 | 3 | 208–213 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1874 | Reihenhaus · 3 Wohnungen | El Campello | Ab 660.000 € | 12/2028 | 3–4 | 2 | 168–208 m² | Platja de L´Amerador | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1870 | Doppelhaushälfte · 4 Wohnungen | El Campello | Ab 585.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 108–229 m² | Platja de L´Amerador | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10032 | Erdgeschoss · 4 Wohnungen | Pulpí | Ab 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9249 | Apartment · 3 Wohnungen | Los Alcázares | Ab 344.900 € | 11/2028 | 2–3 | 2 | 85–101 m² | Serena Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9066 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Finestrat | Ab 352.900 € | 11/2028 | 2 | 2 | 66 m² | Balcón De Finestrat | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9928 | Erdgeschoss · 4 Wohnungen | Vera | Ab 180.000 € | 11/2028 | 1–2 | 1 | 40–56 m² | Vera Playa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10028 | Apartment · 6 Wohnungen | San Miguel de Salinas | Ab 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8713 | Apartment · 4 Wohnungen | Calpe | Ab 373.730 € | 09/2028 | 1–3 | 2 | 105–167 m² | Arenal Bol | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.