Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3850 | Villa · 2 Wohnungen | Aspe | Ab 430.000 € | 11/2027 | 3 | 2 | 140–141 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N3278 | Villa | Rojales | 649.000 € | 02/2028 | 3 | 3 | 109 m² | Ciudad Quesada | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N2776 | Apartment | Alhama de Murcia | 229.900 € | 09/2024 | 2 | 2 | 71 m² | Condado De Alhama Golf Resort | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N3719 | Villa | Torrevieja | 750.000 € | 01/2028 | 3 | 4 | 295 m² | Los Altos | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N3758 | Quad · 2 Wohnungen | Daya Nueva | Ab 380.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 101–108 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N3035 | Villa | La Manga del Mar Menor | 780.000 € | 10/2021 | 3 | 2 | 465 m² | La Manga Del Mar Menor | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N3672 | Villa | Orihuela | 1.395.000 € | 06/2027 | 4 | 4 | 196 m² | Orihuela Costa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N2334CM | Villa | Finestrat | 870.000 € | 12/2023 | 3 | 3 | 159 m² | Sierra Cortina | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9986 | Villa · 2 Wohnungen | Rojales | Ab 834.000 € | 05/2026 | 3–4 | 3 | 124–260 m² | Golf La Marquesa (Ciudad Quesada) | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N5613 | Villa | Calpe | 1.850.000 € | 12/2025 | 4 | 6 | 410 m² | Cucarres | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N5667 | Villa | Calpe | 1.550.000 € | 08/2024 | 4 | 5 | 427 m² | Maryvilla | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N5723 | Villa | Rojales | 995.000 € | 06/2026 | 4 | 4 | 280 m² | Altos De La Marquesa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N5798 | Villa | Finestrat | 790.000 € | 05/2028 | 4 | 4 | 206 m² | Balcón De Finestrat | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8540 | Villa · 2 Wohnungen | Calasparra | Ab 365.000 € | 05/2027 | 3 | 2 | 115–117 m² | Coto Riñales | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N5843 | Bungalow im Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Torrevieja | Ab 330.000 € | 05/2027 | 2–3 | 2 | 74–82 m² | Los Balcones | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N5904 | Villa · 2 Wohnungen | Cartagena | Ab 580.000 € | 05/2028 | 3–4 | 2 | 126–178 m² | Playa Honda | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N5878 | Erdgeschoss · 7 Wohnungen | Águilas | Ab 341.000 € | 12/2025 | 2–4 | 2 | 69–124 m² | Isla Del Fraile | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N5908 | Villa · 5 Wohnungen | Orihuela | Ab 995.000 € | 07/2028 | 3–4 | 2 | 157–225 m² | Orihuela Costa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6033 | Villa · 3 Wohnungen | Rojales | Ab 449.500 € | 12/2026 | 3–5 | 2 | 189–433 m² | Ciudad Quesada | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9257 | Reihenhaus · 2 Wohnungen | Santa Pola | Ab 360.000 € | 04/2028 | 3 | 2 | 94–96 m² | Gran Alacant | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6126 | Villa | Benijófar | 649.000 € | 02/2028 | 3 | 4 | 135 m² | Polideportivo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6125 | Villa | Benijófar | 722.000 € | 02/2028 | 3 | 3 | 178 m² | Polideportivo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6124 | Villa | Benijófar | 617.000 € | 02/2028 | 3 | 2 | 134 m² | Polideportivo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6123 | Villa | Benijófar | 534.000 € | 02/2028 | 2 | 2 | 90 m² | Polideportivo | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.