Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6776 | Villa | Fortuna | 350.000 € | 11/2027 | 3 | 2 | 146 m² | Urb. Kalendas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6774 | Villa | Calpe | 1.525.000 € | 09/2027 | 3 | 4 | 249 m² | Pla Roig | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6773 | Villa | Calpe | 1.190.000 € | 09/2027 | 3 | 2 | 139 m² | Pla Roig | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6794 | Penthouse | Cartagena | 358.000 € | 05/2024 | 2 | 2 | 99 m² | Mar De Cristal | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6848 | Bungalow im Obergeschoss · 2 Wohnungen | Torrevieja | Ab 330.000 € | 12/2025 | 2–3 | 2 | 75–84 m² | Lago Jardín II | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6862 | Erdgeschoss | Orihuela | 369.000 € | 12/2025 | 2 | 2 | 77 m² | Orihuela Costa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6870 | Reihenhaus · 5 Wohnungen | Fuente Álamo de Murcia | Ab 199.000 € | 11/2022 | 2–3 | 1 | 164–205 m² | Las Palas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6902 | Doppelhaushälfte | Pilar de la Horadada | 425.000 € | 05/2028 | 3 | 3 | 116 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6894 | Villa | Torrevieja | 780.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 185 m² | Aguas Nuevas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6927 | Villa | Cartagena | 384.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 120 m² | Los Urrutias | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6937 | Villa | Calasparra | 435.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 104 m² | Coto Riñales | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7064 | Doppelhaushälfte · 3 Wohnungen | San Javier | Ab 504.300 € | 11/2027 | 3 | 2 | 100–140 m² | Parque del doce | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6055 | Bungalow im Erdgeschoss | Torrevieja | 380.000 € | 12/2025 | 2 | 2 | 100 m² | Villa Amalia | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0151 | Villa | Los Alcázares | 544.841 € | 11/2025 | 3 | 3 | 126 m² | Playa Del Espejo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0195 | Penthouse | Calpe | 539.000 € | 07/2024 | 2 | 2 | 68 m² | Arenal Bol | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0230 | Villa · 2 Wohnungen | Teulada | Ab 1.990.000 € | 05/2028 | 4–5 | 4 | 370–544 m² | Moraira | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0242 | Villa | Altea | 1.750.000 € | 12/2026 | 3 | 3 | 286 m² | Altea Hills | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0299 | Apartment · 6 Wohnungen | Cartagena | Ab 395.000 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 92–143 m² | La Manga Club | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7195 | Penthouse · 2 Wohnungen | Torrevieja | Ab 399.000 € | 03/2025 | 1–2 | 1 | 83–106 m² | Playa De Los Locos | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9258 | Doppelhaushälfte · 2 Wohnungen | La Marina | Ab 459.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 98–109 m² | El Pinet | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7196 | Villa | Rojales | 504.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 120 m² | Atalaya Park | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7209 | Villa | Benissa | 2.600.000 € | 03/2027 | 4 | 4 | 491 m² | Racó Del Galeno | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7236 | Penthouse | Archena | 165.000 € | 03/2023 | 2 | 2 | 80 m² | Villanueva del Rio Segura | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7258 | Villa · 3 Wohnungen | Yecla | Ab 800.000 € | 03/2028 | 6 | 5 | 294–391 m² | Yecla | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.