Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N7842 | Apartment · 3 Wohnungen | Torrevieja | Ab 255.000 € | 04/2026 | 1–3 | 1 | 64–122 m² | Playa Del Cura | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7869 | Reihenhaus · 3 Wohnungen | Finestrat | Ab 525.000 € | 03/2028 | 3–4 | 3 | 106–571 m² | Sierra Cortina | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7878 | Villa · 4 Wohnungen | Monforte del Cid | Ab 499.900 € | 01/2028 | 3–4 | 2 | 108–180 m² | La Capitana | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7908 | Reihenhaus · 4 Wohnungen | Pilar de la Horadada | Ab 350.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 69–83 m² | Pilar De La Horadada | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7417 | Bungalow im Erdgeschoss | Rojales | 599.000 € | 04/2023 | 4 | 3 | 258 m² | La Marquesa Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0578 | Bungalow im Obergeschoss · 4 Wohnungen | Rojales | Ab 313.000 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 88–108 m² | Doña Pepa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7910 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Torrevieja | Ab 299.900 € | 11/2026 | 2 | 2 | 69 m² | Los Balcones | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7949 | Villa | Torrevieja | 424.000 € | 11/2027 | 3 | 3 | 105 m² | Torretas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7955 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Torre-Pacheco | Ab 245.000 € | 11/2026 | 2–3 | 2 | 80 m² | Roldán | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7979 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Benijófar | Ab 263.000 € | 09/2026 | 2–3 | 2 | 61–91 m² | Benijófar | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0593 | Villa | Pilar de la Horadada | 559.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 131 m² | Riomar | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8003 | Doppelhaushälfte · 2 Wohnungen | Torre-Pacheco | Ab 242.500 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 74–85 m² | Roldán | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8029 | Villa | Alhama de Murcia | 345.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 101 m² | Condado De Alhama | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8008 | Villa | San Miguel de Salinas | 429.900 € | 05/2027 | 3 | 2 | 107 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8020 | Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Alicante | Ab 234.900 € | 07/2026 | 2 | 2 | 74–83 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8027 | Apartment · 5 Wohnungen | El Verger | Ab 350.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 66–115 m² | Playa de La Almadraba | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8023 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Alicante | Ab 289.900 € | 07/2026 | 1–2 | 2 | 74–90 m² | Carolinas Bajas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0637 | Villa · 6 Wohnungen | Polop | Ab 525.700 € | 02/2028 | 2–4 | 2 | 93–212 m² | PAU 1 | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8054 | Doppelhaushälfte | Cartagena | 374.900 € | 12/2027 | 3 | 3 | 128 m² | Los Nietos | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6211 | Villa | Algorfa | 1.600.000 € | 05/2028 | 3 | 2 | 197 m² | La Finca Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8058 | Villa | Finestrat | 789.900 € | 05/2028 | 3 | 3 | 155 m² | Balcón De Finestrat | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8072 | Apartment · 4 Wohnungen | Águilas | Ab 267.000 € | 06/2027 | 2–4 | 2 | 74–117 m² | Playa del Hornillo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8080 | Erdgeschoss · 2 Wohnungen | San Pedro del Pinatar | Ab 319.900 € | 12/2026 | 3 | 2 | 133 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8103 | Apartment · 2 Wohnungen | Torrevieja | Ab 330.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 65–96 m² | Torreblanca | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.