Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8089 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | San Pedro del Pinatar | Ab 409.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 87 m² | Las Esperanzas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8097 | Apartment · 7 Wohnungen | Algorfa | Ab 164.643 € | 09/2025 | 1–3 | 2 | 57–88 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6130 | Villa | Finestrat | 1.350.000 € | 11/2027 | 4 | 5 | 486 m² | Campana Garden | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9198 | Villa · 3 Wohnungen | Vera | Ab 454.000 € | 12/2026 | 2–3 | 2 | 90–125 m² | Vera Playa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N7351 | Villa | Pulpí | 585.000 € | 07/2026 | 3 | 2 | 122 m² | San Juan de los Terreros | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1311 | Erdgeschoss · 5 Wohnungen | El Ejido | Ab 270.000 € | 04/2027 | 1–4 | 1 | 80–156 m² | Almerimar | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8105 | Villa | Pilar de la Horadada | 586.000 € | 11/2027 | 3 | 2 | 122 m² | Lo Romero Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8115 | Villa | San Javier | 495.000 € | 12/2026 | 3 | 3 | 127 m² | Parque de los leones | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8126 | Erdgeschoss · 6 Wohnungen | Los Alcázares | Ab 279.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 83–110 m² | La Serena Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0664 | Apartment · 6 Wohnungen | Villajoyosa | Ab 389.000 € | 12/2026 | 2–4 | 2 | 85–219 m² | Playa del Torres | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1421 | Apartment · 5 Wohnungen | Relleu | Ab 179.000 € | 02/2027 | 1–4 | 1 | 70–249 m² | Relleu | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8148 | Villa | Torre-Pacheco | 869.900 € | 05/2026 | 3 | 3 | 284 m² | Santa Rosalia Lake And Life Resort | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8161 | Apartment · 2 Wohnungen | Guardamar del Segura | Ab 341.000 € | 12/2025 | 2 | 2 | 77–85 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8181 | Villa | Los Alcázares | 445.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 106 m² | Torre del Rame | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8182 | Doppelhaushälfte | Los Alcázares | 390.000 € | 12/2026 | 4 | 3 | 192 m² | Torre del Rame | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8194 | Apartment · 4 Wohnungen | Villajoyosa | Ab 255.000 € | 06/2027 | 1–3 | 1 | 62–106 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8198 | Villa | Los Alcázares | 659.000 € | 02/2028 | 3 | 3 | 118 m² | Playa la Atascadera | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8199 | Erdgeschoss · 7 Wohnungen | Benijófar | Ab 275.000 € | 09/2026 | 2–4 | 2 | 66–89 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8207 | Erdgeschoss | Guardamar del Segura | 229.000 € | 10/2026 | 2 | 2 | 64 m² | El Raso | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8214 | Apartment · 2 Wohnungen | Finestrat | Ab 392.900 € | 04/2028 | 2 | 2 | 68 m² | Puig Campana Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N6212 | Villa | Algorfa | 1.800.000 € | 05/2028 | 3 | 3 | 452 m² | La Finca Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8223 | Villa | Benijófar | 576.000 € | 01/2028 | 3 | 2 | 107 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8269 | Villa | Finestrat | 1.200.000 € | 02/2027 | 3 | 3 | 175 m² | Sierra Cortina | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP0695 | Villa · 3 Wohnungen | Benitachell | Ab 1.378.000 € | 03/2027 | 3 | 3 | 142–515 m² | Cumbre Del Sol | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.