Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8967 | Erdgeschoss | Los Alcázares | 379.000 € | 12/2026 | 3 | 2 | 98 m² | Serena Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8973 | Doppelhaushälfte · 2 Wohnungen | Orihuela | Ab 385.900 € | 12/2027 | 3 | 2 | 95–100 m² | Vistabella Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8979 | Doppelhaushälfte | Pilar de la Horadada | 394.900 € | 01/2027 | 4 | 2 | 114 m² | parque Andromeda | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9791 | Villa · 5 Wohnungen | Fuente Álamo de Murcia | Ab 299.000 € | 11/2027 | 2–3 | 2 | 80–146 m² | Hacienda del Alamo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N8993 | Villa | La Nucia | 1.190.000 € | 12/2026 | 4 | 4 | 342 m² | Coblanca | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9689 | Villa · 2 Wohnungen | Torre-Pacheco | Ab 1.961.000 € | 05/2028 | 3–5 | 3 | 321–335 m² | Santa Rosalía Lake and Life Resort | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1055 | Apartment · 6 Wohnungen | El Verger | Ab 235.000 € | 12/2027 | 1–3 | 1 | 51–115 m² | Playa de La Almadraba | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9020 | Villa | Orihuela | 1.700.000 € | 01/2028 | 4 | 4 | 237 m² | Orihuela Costa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9019 | Villa | San Fulgencio | 395.000 € | 04/2028 | 3 | 2 | 108 m² | Oasis La Marina | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9038 | Apartment · 5 Wohnungen | Cartagena | Ab 280.000 € | 07/2027 | 2–3 | 2 | 109–175 m² | Mar De Cristal | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9056 | Doppelhaushälfte · 2 Wohnungen | San Javier | Ab 369.900 € | 09/2027 | 3 | 3 | 104–113 m² | Santiago de la Ribera | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9059 | Villa | Alfaz del Pi | 875.000 € | 10/2027 | 4 | 3 | 203 m² | El Albir | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N3006 | Villa | Dénia | 675.000 € | 03/2026 | 3 | 3 | 180 m² | Tossal Gros | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1111 | Apartment · 3 Wohnungen | La Nucia | Ab 349.388 € | 12/2027 | 2 | 2 | 87 m² | Ciudad Deportiva | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1108 | Apartment | Santa Pola | 292.015 € | 12/2027 | 2 | 2 | 71 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9063 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Pilar de la Horadada | Ab 355.000 € | 06/2027 | 2 | 2 | 66–68 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9074 | Villa | Benissa | 2.450.000 € | 05/2028 | 4 | 5 | 436 m² | Racó Del Galeno | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1135 | Villa · 2 Wohnungen | Mojácar | Ab 995.000 € | 11/2027 | 3–4 | 2 | 203–255 m² | Playa De Macenas | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9081 | Villa | Benissa | 1.950.000 € | 09/2027 | 4 | 3 | 269 m² | La Fustera | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9083 | Reihenhaus | Dolores | 425.000 € | 10/2027 | 3 | 2 | 143 m² | Sector 3 | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9087 | Apartment · 2 Wohnungen | Torrevieja | Ab 265.000 € | 07/2027 | 2–3 | 1 | 58–107 m² | El acequión | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9092 | Apartment · 4 Wohnungen | Guardamar del Segura | Ab 305.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 73–98 m² | Camino del Puerto | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9097 | Villa · 4 Wohnungen | Penàguila | Ab 424.000 € | 05/2028 | 3–4 | 2 | 130–178 m² | El Olivar | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1151 | Villa · 2 Wohnungen | Orihuela | Ab 469.900 € | 12/2026 | 3–4 | 2 | 114–175 m² | Vistabella Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.