Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9727 | Reihenhaus · 2 Wohnungen | Torre-Pacheco | Ab 229.900 € | 06/2027 | 2–3 | 2 | 76–82 m² | Santa Rosalia pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1583 | Apartment · 6 Wohnungen | La Nucia | Ab 375.100 € | 03/2028 | 2–3 | 2 | 73–99 m² | Ciudad del Deporte | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9731 | Apartment · 6 Wohnungen | Guardamar del Segura | Ab 295.000 € | 09/2027 | 2–3 | 2 | 65–82 m² | El Raso | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9739 | Villa | Finestrat | 550.000 € | 12/2026 | 3 | 3 | 143 m² | Balcón De Finestrat | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9737 | Apartment · 3 Wohnungen | Finestrat | Ab 147.312 € | 05/2028 | 1–2 | 1 | 34–50 m² | Balcón De Finestrat | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9740 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | San Pedro del Pinatar | Ab 151.900 € | 03/2028 | 2 | 1 | 40–70 m² | Lo Pagan | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1599 | Apartment · 4 Wohnungen | Moncofa | Ab 223.000 € | 08/2028 | 2–4 | 2 | 72–105 m² | Playa de Moncofa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1596 | Apartment · 3 Wohnungen | Moncofa | Ab 249.000 € | 08/2027 | 2–3 | 2 | 57–82 m² | Playa de Moncofa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1594 | Doppelhaushälfte · 2 Wohnungen | Moncofa | Ab 420.000 € | 01/2028 | 3 | 2 | 173–220 m² | Playa de Chilches | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1614 | Apartment · 6 Wohnungen | Finestrat | Ab 375.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 88–130 m² | Campana Garden | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1618 | Apartment · 3 Wohnungen | Moncofa | Ab 239.000 € | 08/2029 | 2–3 | 2 | 66–99 m² | Playa de Moncofa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9752 | Quad | Torre-Pacheco | 279.900 € | 11/2027 | 3 | 2 | 84 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9753 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Torrevieja | Ab 240.000 € | 08/2027 | 2 | 2 | 68–97 m² | Playa de El Cura | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1622 | Apartment · 5 Wohnungen | Torre-Pacheco | Ab 291.000 € | 11/2028 | 2–3 | 2 | 71–99 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9761 | Villa · 3 Wohnungen | Benijófar | Ab 615.000 € | 10/2027 | 3–4 | 2 | 118–218 m² | Atalaya Park | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9758 | Villa · 2 Wohnungen | Benijófar | Ab 615.000 € | 05/2027 | 3–4 | 2 | 220 m² | Atalaya Park | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9756 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Cartagena | Ab 525.000 € | 08/2028 | 3 | 2 | 134–143 m² | Mar De Cristal | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9763 | Villa | Murcia | 595.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 145 m² | Sucina | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9767 | Villa | Benissa | 3.750.000 € | 05/2028 | 4 | 4 | 502 m² | Montemar | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1636 | Villa · 4 Wohnungen | Benidorm | Ab 1.080.000 € | 03/2027 | 3–4 | 2 | 180–366 m² | Rincón De Loix | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9769 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Pilar de la Horadada | Ab 245.000 € | 06/2028 | 2 | 2 | 72–79 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9773 | Penthouse · 2 Wohnungen | San Pedro del Pinatar | Ab 282.400 € | 12/2027 | 2 | 2 | 71–82 m² | Lo Pagan | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9774 | Villa | Torre-Pacheco | 755.000 € | 01/2027 | 3 | 3 | 229 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9768 | Quad | San Javier | 376.500 € | 06/2027 | 3 | 3 | 120 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.