Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9786 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Pilar de la Horadada | Ab 269.900 € | 03/2028 | 3 | 2 | 75 m² | Lo Romero Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9788 | Doppelhaushälfte | Mazarrón | 302.000 € | 09/2027 | 3 | 2 | 88 m² | Puerto de Mazarrón | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9789 | Quad · 2 Wohnungen | Bigastro | Ab 328.000 € | 06/2027 | 3 | 2 | 142–227 m² | Loma Alta | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1657 | Apartment · 6 Wohnungen | Villajoyosa | Ab 275.500 € | 06/2028 | 1–3 | 1 | 42–88 m² | Cala de Finestrat | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9795 | Villa | Cartagena | 1.950.000 € | 03/2028 | 3 | 3 | 280 m² | Cabo de Palos | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9797 | Apartment · 2 Wohnungen | Torrevieja | Ab 224.000 € | 12/2028 | 1–2 | 1 | 49–67 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9809 | Reihenhaus · 2 Wohnungen | Mazarrón | Ab 299.000 € | 09/2027 | 3 | 3 | 136 m² | Country Club | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9818 | Villa | Algorfa | 669.000 € | 03/2026 | 4 | 3 | 235 m² | La Finca Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9821 | Villa · 2 Wohnungen | Orihuela | Ab 1.470.000 € | 12/2027 | 3–4 | 3 | 247–275 m² | Orihuela Costa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9823 | Villa | Torrevieja | 725.000 € | 06/2026 | 3 | 2 | 120 m² | Los Balcones | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9824 | Villa | Lorca | 364.604 € | 12/2027 | 3 | 3 | 116 m² | Jardines de Almenara | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9825 | Villa | Benissa | 2.250.000 € | 01/2028 | 4 | 6 | 300 m² | La Fustera | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9826 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Mazarrón | Ab 115.000 € | 07/2027 | 2 | 1 | 59–61 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9829 | Apartment · 2 Wohnungen | Mazarrón | Ab 195.000 € | 09/2027 | 2 | 2 | 69–73 m² | Puerto de Mazarrón | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9831 | Villa · 2 Wohnungen | Pilar de la Horadada | Ab 475.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 124–150 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9835 | Villa · 2 Wohnungen | Finestrat | Ab 690.950 € | 01/2028 | 3 | 2 | 114–128 m² | Balcón De Finestrat | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1697 | Apartment · 6 Wohnungen | Vera | Ab 219.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–87 m² | Vera Playa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9837 | Apartment · 3 Wohnungen | Benijófar | Ab 329.900 € | 04/2028 | 3 | 2 | 84 m² | Benijófar | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1703 | Apartment · 5 Wohnungen | Finestrat | Ab 335.000 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 71–105 m² | Balcón De Finestrat | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9839 | Apartment · 4 Wohnungen | Torrevieja | Ab 299.000 € | 04/2028 | 2–3 | 2 | 85–137 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1706 | Apartment · 5 Wohnungen | Moncofa | Ab 189.000 € | 08/2029 | 1–3 | 1 | 43–79 m² | Playa de Moncofa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9843 | Doppelhaushälfte | Mutxamel | 625.000 € | 12/2027 | 3 | 3 | 124 m² | Cotoveta | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9844 | Reihenhaus · 2 Wohnungen | Dolores | Ab 282.000 € | 02/2027 | 2–3 | 3 | 87 m² | Sector 2 | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9848 | Villa | San Pedro del Pinatar | 899.000 € | 02/2028 | 4 | 4 | 210 m² | Los Antolinos | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.