Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9919 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Pilar de la Horadada | Ab 315.900 € | 03/2028 | 2–3 | 2 | 80–84 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9924 | Apartment · 6 Wohnungen | Torrevieja | Ab 179.000 € | 12/2027 | 1–2 | 1 | 48–64 m² | pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9928 | Erdgeschoss · 4 Wohnungen | Vera | Ab 180.000 € | 11/2028 | 1–2 | 1 | 40–56 m² | Vera Playa | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9934 | Apartment · 4 Wohnungen | Guardamar del Segura | Ab 296.900 € | 01/2027 | 2–3 | 2 | 83–144 m² | El Raso | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9846 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Pilar de la Horadada | Ab 354.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 82–83 m² | Torre De La Horadada | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9937 | Erdgeschoss · 6 Wohnungen | Benijófar | Ab 249.900 € | 07/2027 | 1–3 | 1 | 78–122 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9932 | Reihenhaus | Torre-Pacheco | 464.900 € | 11/2027 | 3 | 2 | 114 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9945 | Apartment · 6 Wohnungen | Los Alcázares | Ab 339.000 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Los Narejos | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9949 | Villa · 5 Wohnungen | Pinoso | Ab 357.927 € | 02/2028 | 3 | 2 | 140–265 m² | Casas Pastor | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9955 | Villa · 2 Wohnungen | Aspe | Ab 408.927 € | 02/2028 | 3 | 2 | 140–148 m² | urbanizaciones | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9958 | Apartment · 3 Wohnungen | Torrevieja | Ab 116.000 € | 08/2027 | 1 | 27–36 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| N9998 | Reihenhaus · 3 Wohnungen | Alhama de Murcia | Ab 287.000 € | 12/2027 | 2–3 | 2 | 73–105 m² | Condado De Alhama | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9970 | Bungalow im Erdgeschoss · 4 Wohnungen | Alhama de Murcia | Ab 267.900 € | 12/2027 | 2–3 | 2 | 67–100 m² | Condado De Alhama | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1833 | Erdgeschoss · 5 Wohnungen | Mojácar | Ab 320.700 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 70–168 m² | Descargador | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9977 | Villa | Benissa | 1.690.000 € | 01/2028 | 3 | 2 | 255 m² | Serrallonga | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1840 | Villa | Altea | 2.400.000 € | 12/2028 | 4 | 4 | 466 m² | Sierra de Altea | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9978 | Reihenhaus · 3 Wohnungen | Murcia | Ab 250.000 € | 06/2026 | 2–3 | 2 | 76–110 m² | Baños y Mendigo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9982 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Algorfa | Ab 349.000 € | 03/2027 | 3 | 2 | 92 m² | La Finca Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9984 | Villa · 2 Wohnungen | Finestrat | Ab 825.000 € | 07/2026 | 3–4 | 3 | 147–195 m² | Campana Garden | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1857 | Apartment · 3 Wohnungen | Relleu | Ab 96.091 € | 12/2027 | 1–3 | 1 | 40–63 m² | Urbanización Muscaret | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9989 | Villa · 2 Wohnungen | Torre-Pacheco | Ab 550.000 € | 12/2028 | 3 | 3 | 208–213 m² | Santa Rosalia Lake and Life Resort | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9993 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | Cartagena | Ab 400.000 € | 02/2028 | 3 | 2 | 102–117 m² | La Manga Club | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9992 | Villa | San Fulgencio | 873.000 € | 07/2027 | 3 | 3 | 247 m² | Urb. La Marina | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1863 | Villa | Llíber | 1.028.000 € | 07/2027 | 3 | 2 | 291 m² | Montanya Llarga | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.