Immobilien
← Zurück zu Ihrer letzten Suche
2.947 Angebote · 3.724 Immobilien
| Ref. | Typ | Stadt | Preis | Übergabe | Schlafz. | Bäder | m² | Gebiet | Angebot | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9997 | Villa | Algorfa | 650.000 € | 01/2027 | 3 | 2 | 116 m² | La Finca Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N9999 | Doppelhaushälfte | Daya Nueva | 389.000 € | 05/2027 | 3 | 3 | 130 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10005 | Quad · 2 Wohnungen | Los Alcázares | Ab 469.000 € | 12/2027 | 3 | 2 | 99–110 m² | Serena Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10009 | Apartment · 6 Wohnungen | Los Alcázares | Ab 314.000 € | 10/2027 | 2–3 | 2 | 70–85 m² | Serena Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10013 | Erdgeschoss · 4 Wohnungen | Guardamar del Segura | Ab 215.000 € | 12/2027 | 2–3 | 1 | 62–81 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10020 | Bungalow im Erdgeschoss · 2 Wohnungen | San Pedro del Pinatar | Ab 279.950 € | 12/2027 | 2 | 2 | 60 m² | Los Peñascos | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10017 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Guardamar del Segura | Ab 318.240 € | 12/2026 | 2 | 2 | 87–94 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10022 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Guardamar del Segura | Ab 149.500 € | 03/2027 | 2 | 1 | 30–70 m² | Centro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1866 | Villa | Finestrat | 895.000 € | 10/2025 | 3 | 3 | 191 m² | Sierra Cortina | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1870 | Doppelhaushälfte · 4 Wohnungen | El Campello | Ab 585.000 € | 12/2028 | 3 | 2 | 108–229 m² | Platja de L´Amerador | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1869 | Apartment | Villajoyosa | 827.000 € | 11/2027 | 2 | 2 | 65 m² | Puntes del Moro | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1877 | Reihenhaus | La Nucia | 493.000 € | 12/2026 | 4 | 3 | 169 m² | Nou Espai | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1874 | Reihenhaus · 3 Wohnungen | El Campello | Ab 660.000 € | 12/2028 | 3–4 | 2 | 168–208 m² | Platja de L´Amerador | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10028 | Apartment · 6 Wohnungen | San Miguel de Salinas | Ab 199.900 € | 09/2028 | 2–3 | 2 | 65–80 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10032 | Erdgeschoss · 4 Wohnungen | Pulpí | Ab 199.900 € | 12/2028 | 2–3 | 2 | 73–100 m² | Aguilón Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| SP1755 | Villa · 2 Wohnungen | Orihuela | Ab 2.365.000 € | 05/2026 | 3 | 4 | 332–482 m² | Las Colinas Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10037 | Villa · 2 Wohnungen | La Romana | Ab 369.927 € | 02/2028 | 3 | 2 | 148–163 m² | Los Joveres | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10038 | Villa | Orihuela | 570.000 € | 08/2027 | 3 | 3 | 152 m² | Vistabella Golf | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10040 | Apartment · 5 Wohnungen | Guardamar del Segura | Ab 332.500 € | 03/2027 | 2–3 | 2 | 72–93 m² | Pueblo | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10044 | Erdgeschoss · 6 Wohnungen | Santa Pola | Ab 205.000 € | 09/2028 | 1–3 | 1 | 59–107 m² | Estacion de autobuses | Zu verkaufen | Verfügbar |
| N10050 | Erdgeschoss · 3 Wohnungen | Pilar de la Horadada | Ab 279.900 € | 03/2028 | 2 | 2 | 64–69 m² | Torre De La Horadada | Zu verkaufen | Verfügbar |
| #4320 | Apartment | Dénia | 345.000 € | 2 | 2 | Zu verkaufen | Verfügbar | |||
| #4308 | Apartment | València | 400.000 € | 2 | 3 | 122 m² | Benimàmet | Zu verkaufen | Verfügbar | |
| VNGMD | Reihenhaus | Moncofa | 345.000 € | 3 | 2 | Moncófa | Zu verkaufen | Verfügbar |
Nichts Passendes gefunden?
Hinterlassen Sie uns Ihre Daten, und ein Berater meldet sich mit dieser Suche bei Ihnen. Wir tragen Sie in keinen Newsletter ein und senden Ihnen keine automatischen Benachrichtigungen.